Os números dos modelos Seagate a seguir foram qualificados para uso em dispositivos Seagate Business NAS.
Nome comercial | Modelo | Região | Capacidade | Interface |
NAS HDD | ST4000VN000 | Mundial | 4 TB | SATA 6 Gb/s |
NAS HDD | ST3000VN000 | Mundial | 3 TB | SATA 6 Gb/s |
NAS HDD | ST2000VN000 | Mundial | 2 TB | SATA 6 Gb/s |
Desktop HDD.15 | ST4000DM000 | Mundial | 4 TB | SATA 6 Gb/s |
Desktop HDD.15 | ST3000DM003 | Mundial | 3 TB | SATA 6 Gb/s |
Barracuda 7200.14 | ST3000DM001 | Mundial | 3 TB | SATA 6 Gb/s |
Barracuda 7200.14 | ST2000DM001 | Mundial | 2 TB | SATA 6 Gb/s |
Barracuda 7200.14 | ST1000DM003 | Mundial | 1 TB | SATA 6 Gb/s |
Discos que não são qualificados poderão funcionar em seus dispositivos, mas não são suportados. Por favor consulte a lista acima para informar-se sobre os números de modelo qualificados e testados pela Seagate para uso em dispositivos Seagate Business NAS.