Cet article vous a-t-il été utile ?
Comment pourrions-nous l'améliorer ?
Package | Image | Nom | Quantité | Remarques |
---|---|---|---|---|
![]() | Rails arrière | 2 | ||
![]() | Rails avant (gauche et droit) | 1 gauche 1 droit | ||
A | ![]() | Cheville M4 pour trou de 7,1 mm | 4 | Vis cruciforme M4 x L10 (6,8, 2,5) |
B | ![]() | Cheville M4 pour trou de 0,375 po | 4 | Vis cruciforme M4 x L10 (9,1, 2,5) |
C | ![]() | Écrou M4 | 4 | |
D | ![]() | Écrou cage 10-32 | 4 | |
E | ![]() | Vis à tête fraisée 10-32 | 8 | Vis cruciforme 10-32 x L12,7 |
F | ![]() | Rondelle étagée | 8 | |
G | ![]() | Vis à tête cylindrique plate M4 | 4 | Vis cruciforme M4 x L8 |
H | ![]() | Vis à tête cylindrique 10-32 | 4 | Vis cruciforme 10-32 x L25,4 |
I | ![]() | Rondelle plate | 4 | |
J | ![]() | Loquet | 2 | |
K | ![]() | Écrou et rondelle 10-32 | 2 (chacun) | |
![]() | Collier de serrage | 2 |
Lyve Mobile Rackmount Receiver Manuel d'utilisation