Tableau d'interopérabilité et de compatibilité Exos E 4U106
Interopérabilité : systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôteCâbles SAS pris en charge
Interopérabilité : Systèmes d'exploitation et adaptateurs de bus hôte
✔ = Testé et pris en charge. ✘ = Testé et non pris en charge. NT = Non testé.
Systèmes d'exploitation/adaptateurs de bus hôte | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
Version | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMWare | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Câbles SAS pris en charge
Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 4 m | 26 AWG | Amphenol |
Cuivre mini-SAS passif HD vers mini-SAS HD | 5 m | 26 AWG | Amphenol |
Remarque : les câbles indiqués comme pris en charge ont été utilisés durant les tests d'interopérabilité. La liste des câbles testés n'est pas exhaustive, et aucun test de performance d'E/S n'a été réalisé.