Exos E 4U106 兼容性互操作性矩阵
互操作性:操作系统和 HBA支持的 SAS 线缆
互操作性:操作系统和 HBA
✔ = 已测试且支持。 ✘ = 已测试且不支持。 NT = 未测试。
操作系统/HBA | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
版本 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMWare | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
支持的 SAS 线缆
无源铜缆 Mini-SAS HD 转换 Mini-SAS HD | 4 米 | 26AWG | Amphenol |
无源铜缆 Mini-SAS HD 转换 Mini-SAS HD | 5 米 | 26AWG | Amphenol |
注意:列为支持的线缆已用于互操作性测试过程。线缆测试并不全面,没有进行 I/O 性能测试。