以下希捷型号适合在希捷 BlackArmor NAS 服务器中使用。
型号 |
容量 |
RPM |
硬盘系列 |
独有特征 |
ST3000DM001 | 3.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | 通常,最佳可用性和价格 |
ST2000DM001 | 2.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST1000DM003 | 1.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST33000651AS | 3.0TB | 7200 | Barracuda XT | |
ST330005N1D1AS-RK | 3.0TB | 7200 | Barracuda XT | |
ST330005N1A1AS-RK | 3.0TB | 5900 | Barracuda XT | |
ST320005N1A1AS-RK | 2.0TB | 7200 | Barracuda XT | |
ST310005N1D1AS-RK | 1.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST310005N1A1AS-RK | 1.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST31000524AS | 1.0TB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST3500413AS | 500GB | 7200 | 3.5" Barracuda 内部硬盘 | |
ST31000528AS * | 1.0TB | 7200 | 希捷 BARRACUDA 7200.12 | |
ST3500418AS * | 500GB | 7200 | 希捷 BARRACUDA 7200.12 | |
ST31500341AS * | 1.5TB | 7200 | BARRACUDA 7200.11 | |
ST2000DL003 | 2.0TB | 5900 | Barracuda Green | 低能耗,较低的 RPM、没有性能损失 |
ST32000542AS | 2.0TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST31000520AS | 1.0TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST320005N4D1AS-RK | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST320005N4A1AS-RK | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST32000542AS * | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
ST31000520AS | 1.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST3500412AS * | 500GB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
| ||||
ST33000650NS | 3.0TB | 7000 | CONSTELLATION ES | 专门为 24X7 ON 的近线存储环境而设计,企业级可靠性和卓越的电源管理效能 |
ST32000644NS * | 2.0TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000524NS * | 1.0TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST3500514NS * | 500GB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000340NS * | 1.0TB | 7200 | Barracuda ES.2 | |
| ||||
ST31000525SV * | 1.0TB | 7200 | SV35 Series 7200.5 | 专门为 24X7 ON 监控而设计 |
ST3500410SV * | 500GB | 7200 | SV35 Series 7200.5 |
*只是标准分布。OEM 硬盘还没有经过验证。
其他已下架的硬盘可能正常工作。不过,经过证实,列出的这些硬盘能够用于 BlackArmor NAS 440/420/400 服务器。