以下のシーゲイト・モデル番号は、BlackArmor NASサーバで使用できることが保証されています。
モデル番号 |
容量 |
回転数 |
ドライブ・シリーズ |
優れた特長 |
ST3000DM001 | 3.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | 一般的に、最高の可用性と最適な価格 |
ST2000DM001 | 2.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST1000DM003 | 1.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST33000651AS | 3.0TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST310005N1A1AS-RK | 3.0TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST310005N1A1AS-RK | 3.0TB | 5900 | BARRACUDA XT | |
ST310005N1A1AS-RK | 2.0TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST310005N1A1AS-RK | 1.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST310005N1A1AS-RK | 1.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST31000524AS | 1.0TB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST3500413AS | 500GB | 7200 | 3.5インチBarracuda内蔵ドライブ | |
ST31000528AS * | 1.0TB | 7200 | BARRACUDA 7200.12 | |
ST3500418AS * | 500GB | 7200 | BARRACUDA 7200.12 | |
ST31500341AS * | 1.5TB | 7200 | BARRACUDA 7200.11 | |
ST2000DL003 | 2.0TB | 5900 | Barracuda Green | 電力消費が少なく、低RPMでパフォーマンスの損失なし |
ST32000542AS | 2.0TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST31000520AS | 1.0TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST320005N4D1AS-RK | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST320005N4A1AS-RK | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST32000542AS * | 2.0TB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
ST31000520AS | 1.0TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST3500412AS * | 500GB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
| ||||
ST33000650NS | 3.0TB | 7000 | CONSTELLATION ES | 24時間365日オンにして、ニアラインのストレージ環境、エンタープライズクラスの信頼性および電源管理効率性を実現できるよう設計 |
ST32000644NS * | 2.0TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000524NS * | 1.0TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST3500514NS * | 500GB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000340NS * | 1.0TB | 7200 | BARRACUDA ES.2 | |
| ||||
ST31000525SV * | 1.0TB | 7200 | SV35 SERIES 7200.5 | 24時間365日オンで監視を実現できるよう設計 |
ST3500410SV * | 500GB | 7200 | SV35 SERIES 7200.5 |
*標準流通品に限ります。OEMドライブは保障されていません。
その他の既製ディスク・ドライブも使用できる場合があります。なお、この一覧では、BlackArmor NAS 440/420/400 サーバと使用できるかどうかをテストしたドライブを表示しています。