Este artigo fornece uma lista de especificações de adaptador de alimentação para a maioria dos produtos da Seagate que precisam de uma fonte de alimentação externa. Use estas especificações ao substituir seu adaptador para garantir compatibilidade.
- DAS (Direct Attached Storage)
- Armazenamento externo para jogo
- NAS (Network Attached Storage)
- Dispositivos de entretenimento de mídia doméstica
- DAS (Direct Attached Storage) legado
- NAS (Network Attached Storage) legado
Discos DAS (Direct Attached Storage) |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | One Touch Hub | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus Hub | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus Hub para Mac | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Disco Backup Plus para desktop | 12 volts 1,5 ou 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Disco Expansion Desktop | 12 volts 1,5 ou 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
Discos de armazenamento externos para jogo |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | Starfield Game Drive Hub | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Game Drive (2021) | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FireCuda Gaming Hub | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Game Drive Hub para Xbox | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Game Drive Hub para Xbox | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FireCuda Gaming Dock | 20 volts 5,5 amps Pino mono 7,4 mm x 5 mm Polaridade: Centro positivo |
Discos NAS (Network Attached Storage) |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | Personal Cloud | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Personal Cloud 2-bay | 12 volts 4 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate Central | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Home | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
Dispositivos de entretenimento de mídia doméstica |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | DVR Expander | 12 volts 1,5 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex TV | 5 volts 4 amps Pino mono 4mm x 1,7mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Cinema | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Theater Plus | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Theater | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Wireless Plus | 5 volts 2 amps Pino mono 2,35 mm x 0,70 mm x 10 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Satellite | 5 volts 2 amps Pino mono 3,5 mm x 1,35 mm x 8,3 mm Polaridade: Centro positivo |
Discos DAS (Direct Attached Storage) legados |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | Expansion Desktop | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Expansion Desktop | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Disco FreeAgent Desktop | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Desk (Windows) | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Desk (Mac) | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Xtreme | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | FreeAgent Pro | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Desk | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Desk para Mac | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus para desktop | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus Desktop para Mac | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus Desk | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Backup Plus Desk para Mac | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate Pushbutton Backup | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Disco rígido externo Seagate eSATA | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate Showcase | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Disco portátil da Seagate | 5,4 volts 1,3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro negativo |
![]() | FreeAgent Go Dock+ | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | OneTouch I | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | OneTouch II | 12 volts 3 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | OneTouch III | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | OneTouch IV | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Maxtor Basics para desktop | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Maxtor Personal Storage | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | BlackArmor WS 110 | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
Discos NAS (Network Attached Storage) legados |
Imagem do produto | Nome do produto | Especificações de adaptador de alimentação |
![]() | Seagate Business NAS 4-bay | 19 volts 4,7 amps Pino mono 4,75 mm x 1,7 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate Business NAS 2-bay | 12 volts 4 amps Pino mono 3,5 mm x 1,1 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate Business NAS 1-bay | 12 volts 3 amps Pino mono 3 mm x 1,1 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | BlackArmor NAS 440/420 | 19 volts 4,7 amps Pino mono 5,5 mm x 1,7 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | BlackArmor NAS 220 | 12 volts 3 amps Pino mono 4,75mm x 1,7mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | BlackArmor NAS 110 | 12 volts 2 amps Pino mono 5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate NAS Pro 6-Bay | 12 volts 12,5 amps Conector din de 4 pinos Polaridade: n/d |
![]() | Seagate NAS Pro 4-Bay | 12 volts 10 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate NAS Pro 2-Bay | 12 volts 5 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate NAS 4-bay | 19 volts 4,7 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate NAS 2-Bay | 12 volts 4 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Seagate WSS NAS 6-bay | 12 volts 12,5 amps Conector din de 4 pinos Polaridade: n/d |
![]() | Seagate WSS NAS 4-bay | 19 volts 4,7 amps Conector din de 4 pinos Polaridade: n/d |
![]() | Seagate WSS NAS 2-bay | 12 volts 4 amps Conector din de 4 pinos Polaridade: n/d |
![]() | Seagate Business Storage Windows Server | 12 volts 12,5 amps Conector din de 4 pinos Polaridade: n/d |
![]() | FreeAgent DockStar | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | GoFlex Net | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Mirra | 12 volts 5 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |
![]() | Central Axis | 12 volts 2 amps Pino mono 5,5 mm x 2,5 mm Polaridade: Centro positivo |