Exos E 4U106 相容性互通性矩陣
交互操作性:作業系統與 HBA支援 SAS 連接線
交互操作性:OS 與 HBA
✔ = 經過測試且可支援。 ✘ = 經過測試而不支援。 NT = 未經測試。
OS/HBA | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
版本 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMware | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
支援 SAS 連接線
被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 4 公尺 | 26AWG | Amphenol |
被動銅製 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 5 公尺 | 26AWG | Amphenol |
注意:列為支援的連接線已於交互操作性測試過程中使用。連接線測試並非全然詳盡,且未執行 I/O 效能測試。