以下 Seagate 型號符合用於 BlackArmor NAS 伺服器的資格。
型號 |
容量 |
RPM |
硬碟機系列 |
獨特的特徵 |
ST3000DM001 | 3.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | 一般來說,其具有最佳的可用性和價格 |
ST2000DM001 | 2.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST1000DM003 | 1.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST33000651AS | 3.0 TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST330005N1D1AS-RK | 3.0 TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST330005N1A1AS-RK | 3.0 TB | 5900 | BARRACUDA XT | |
ST320005N1A1AS-RK | 2.0 TB | 7200 | BARRACUDA XT | |
ST310005N1D1AS-RK | 1.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST310005N1A1AS-RK | 1.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST31000524AS | 1.0 TB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST3500413AS | 500 GB | 7200 | 3.5 吋 Barracuda 內接式硬碟機 | |
ST31000528AS * | 1.0 TB | 7200 | BARRACUDA 7200.12 | |
ST3500418AS * | 500 GB | 7200 | BARRACUDA 7200.12 | |
ST31500341AS * | 1.5 TB | 7200 | BARRACUDA 7200.11 | |
ST2000DL003 | 2.0 TB | 5900 | Barracuda Green | 低耗電,低速 RPM 也不減損效能 |
ST32000542AS | 2.0 TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST31000520AS | 1.0 TB | 5900 | Barracuda Green | |
ST320005N4D1AS-RK | 2.0 TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST320005N4A1AS-RK | 2.0 TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST32000542AS * | 2.0 TB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
ST31000520AS | 1.0 TB | 5900 | BARRACUDA LP | |
ST3500412AS * | 500 GB | 5900 | BARRACUDA LP 5900.1 | |
| ||||
ST33000650NS | 3.0 TB | 7000 | CONSTELLATION ES | 專為近線儲存環境、企業級的可靠性,以及電力管理效能的全天候運作所設計 |
ST32000644NS * | 2.0 TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000524NS * | 1.0 TB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST3500514NS * | 500 GB | 7200 | CONSTELLATION ES | |
ST31000340NS * | 1.0 TB | 7200 | BARRACUDA ES.2 | |
| ||||
ST31000525SV * | 1.0 TB | 7200 | SV35 SERIES 7200.5 | 專為全天候安全監控所設計 |
ST3500410SV * | 500 GB | 7200 | SV35 SERIES 7200.5 |
* 僅限標準分銷。OEM 硬碟機不符合資格。
其他現成的硬碟機可運作。然而,此處列出的硬碟機已經過測試可與 BlackArmor NAS 440/420/400 伺服器搭配使用。